「お取り寄せ100冊まるごとランキング
」の調査対象となった食品ジャンルは84以上にものぼります。
その内容は、国産または国内加工の食品です。
割合としては、どちらかというと「和食」系食品が多く収録されています。
それでは、「お取り寄せ100冊まるごとランキング
」の調査対象となった食品ジャンルの全てをご覧下さい。
| 1 | 醤油 |
| 2 | 砂糖 |
| 3 | 味噌 |
| 4 | 食塩 |
| 5 | 食酢・あわせ酢 |
| 6 | だし・つゆ |
| 7 | 料理用日本酒 |
| 8 | ソース |
| 9 | ケチャップ |
| 10 | マヨネーズ |
| 11 | ドレッシング |
| 12 | わさび・からし |
| 13 | 香辛料 |
| 14 | その他調味料 |
| 15 | ゴマ油 |
| 16 | サラダ油・天ぷら油 |
| 17 | ジャム・マーマレード |
| 18 | 調理済みカレー |
| 19 | 粉類 |
| 20 | 蜂蜜 |
| 21 | うどん |
| 22 | そば |
| 23 | 米 |
| 24 | 餅 |
| 25 | 蒲鉾 |
| 26 | 竹輪 |
| 27 | はんぺん |
| 28 | さつま揚げ |
| 29 | 漬物(野菜) |
| 30 | 漬物(水産) |
| 31 | 漬物(畜産) |
| 32 | 佃煮(水産) |
| 33 | 佃煮(畜産) |
| 34 | 佃煮(野菜) |
| 35 | いり糠 |
| 36 | 豆腐 |
| 37 | コンニャク |
| 38 | 油揚げ |
| 39 | 納豆 |
| 40 | 湯葉 |
| 41 | 麩 |
| 42 | ゴマ |
| 43 | 椎茸 |
| 44 | 豆類 |
| 45 | のり |
| 46 | わかめ |
| 47 | 昆布 |
| 48 | モズク |
| 49 | 削り節 |
| 50 | ちりめん |
| 51 | このわた |
| 52 | からすみ |
| 53 | 煮干 |
| 54 | 干物 |
| 55 | マグロ |
| 56 | カツオ |
| 57 | タイ |
| 58 | フグ |
| 59 | 関アジ |
| 60 | カニ |
| 61 | エビ |
| 62 | ウニ |
| 63 | アワビ |
| 64 | ウナギ |
| 65 | クジラ |
| 66 | イカ |
| 67 | 牛肉 |
| 68 | 豚肉 |
| 69 | 鶏肉 |
| 70 | 鴨肉 |
| 71 | ラム肉 |
| 72 | 鴨肉 |
| 73 | 馬肉 |
| 74 | たまご |
| 75 | 鍋物 |
| 76 | 日本茶 |
| 77 | 果汁飲料 |
| 78 | 野菜ジュース |
| 79 | トマトジュース |
| 80 | 水 |
| 81 | 牛乳 |
| 82 | 清酒 |
| 83 | みりん |
| 84 | ビール |
| 85 | ワイン |
| 86 | その他 |
