ATV e-ton社製四輪バギー VIPERバイパー st50V 公道走行可能仕様
エンジン | 空冷2ストローク/単気筒 | |
排気量 | 49.3cc | |
圧縮比 | 9.2:1 | |
オイルタンク容量 | 1.0リッター | |
最大トルクNm/rpm | 45/6000±500 | |
最大出力Ps/rpm | 3.8/6000±500(ネット値) | |
イクニッション | C.D.I. | |
トランスミッション | C.V.T.V-ベルト リバースギア | |
始動方式 | キック/セルスターター | |
潤滑方式 | 分離給油 |
« ■ 本体の仕様 | メイン | ■ ナンバーは市区町村役場で即日交付 »
ATV e-ton社製四輪バギー VIPERバイパー st50V 公道走行可能仕様
エンジン | 空冷2ストローク/単気筒 | |
排気量 | 49.3cc | |
圧縮比 | 9.2:1 | |
オイルタンク容量 | 1.0リッター | |
最大トルクNm/rpm | 45/6000±500 | |
最大出力Ps/rpm | 3.8/6000±500(ネット値) | |
イクニッション | C.D.I. | |
トランスミッション | C.V.T.V-ベルト リバースギア | |
始動方式 | キック/セルスターター | |
潤滑方式 | 分離給油 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://k-s--factory.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/3121